La Fundación Bahía Almeriport ofrece todo su apoyo la Autoridad Portuaria de Almería, en la búsqueda de nuevas navieras para que Almería sea destino de cruceros.
El patrimonio y la cultura de nuestra provincia, así como las facilidades que ofrece la accesibilidad de su puerto en la ciudad hacen de Almería un destino ideal.
Desde la Fundación Bahía Almeriport junto a las Instituciones se está llevando a cabo una labor constante en la preparación de nuevas excursiones, Fam Trip, asistencia a Ferias y seminarios especializados con el objetivo de promocionar el destino en un sector tan competitivo.
Relación de cruceros para el año 2023
Fecha | Día | Ent. - Sal. | Nombre | Muelle | Pax | Procedencia | Destino | Observ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/4/23 | sábado | 11:30 - 17:00 | STAR FLYER | Ribera | 170 | Malaga | Cartagena | |
20/4/23 | jueves | 07:00 - 18:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Málaga | Cartagena | |
22/4/23 | sábado | 08:00 - 18:00 | CLUB MED 2 | Ribera | 360 | Alicante | Arrecife | |
25/4/23 | martes | 07:00 - 18:00 | SEA CLOUD I | Ribera | 97 | Cadiz | Cartagena | 1ª escala |
16/5/23 | martes | 08:00 - 17:00 | SEADREAM II | Ribera | 110 | Málaga | Alicante | 1º escala |
1/6/23 | jueves | 09:00 - 16:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera | 1.904 | Málaga | Palma de Mallorca | 1ª escala |
1/6/23 | jueves | 09:00 - 10:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Cartagena | Málaga | 1ª escala |
23/6/23 | viernes | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
27/6/23 | martes | 11:00 - 21:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | Ribera | 706 | Ibiza | Málaga | 1ª escala |
23/7/23 | domingo | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
2/8/23 | miercoles | 08:00 - 22:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Cartagena | Málaga | |
12/8/23 | sabado | 07:00 - 18:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Málaga | Cartagena | |
22/8/23 | martes | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
3/9/23 | domingo | 16:00 - 19:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Motril | Cartagena | |
8/9/23 | viernes | 14:00 - 18:00 | WORLD NAVIGATOR | Ribera | 196 | Cartagena | Málaga | 1º escala |
18/9/23 | lunes | 07:00 - 17:00 | MS SIRENA | Ribera | 688 | melilla | ibiza | |
21/9/23 | jueves | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
27/9/23 | miercoles | 08-00 - 18:00 | MARINA | Ribera | 1.250 | LISBOA | Alicante | |
6/10/23 | viernes | 08:00 - 22:00 | WORLD NAVIGATOR | Ribera | 196 | Alicante | Melilla | |
12/10/23 | martes | SEABOURN OVATION | Ribera | 604 | Tánger | Alicante | 1ª escala | |
7/11/23 | miercoles | 10:00 - 17:00 | SEADREAM I | Ribera | 112 | Alicante | Ceuta | 1ª escala |
8/11/23 | Jueves | 08:00 - 19:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Alicante | Motril | |
15/11/23 | miercoles | SEABOURN OVATION | Ribera | 604 | Cartagena | Gibraltar | ||
16/11/23 | jueves | 08:00 - 16:00 | MS NAUTICA | Ribera | 684 | Tánger | Valencia | 1ª escala |
20/11/23 | lunes | 08:00 - 22:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Cartagena | Málaga | |
14/12/23 | jueves | 08:00 - 16:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Motril | Alicante |
A continuación puede descargar la presentación «ALMERÍA the charm of the undiscovered» haciendo click sobre la siguiente imagen:










+ información: Autoridad Portuaria de Almeria