La Fundación Bahía Almeriport ofrece todo su apoyo la Autoridad Portuaria de Almería, en la búsqueda de nuevas navieras para que Almería sea destino de cruceros.
El patrimonio y la cultura de nuestra provincia, así como las facilidades que ofrece la accesibilidad de su puerto en la ciudad hacen de Almería un destino ideal.
Desde la Fundación Bahía Almeriport junto a las Instituciones se está llevando a cabo una labor constante en la preparación de nuevas excursiones, Fam Trip, asistencia a Ferias y seminarios especializados con el objetivo de promocionar el destino en un sector tan competitivo.
Relación de cruceros para el año 2024
Fecha | Día | Ent. - Sal. | Nombre | Muelle | Pax | Procedencia | Destino | Observ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/4/24 | jueves | 8:00-18:00 | WIND SURF | Ribera 2 | 296 | |||
19/4/24 | viernes | 8:00-18:00 | AZAMARA QUEST | Ribera 2 | 686 | |||
27/4/24 | sábado | 11:30-17:00 | STAR CLIPPER | Ribera 2 | 170 | 1º escala | ||
1/5/24 | miercoles | 8:00-18:00 | WORLD TRAVELER | Ribera 2 | 198 | CEUTA | IBIZA | 1º escala |
13/5/24 | lunes | 8:00-18:00 | SIRENA | Ribera 2 | 648 | LISBOA | ALICANTE | |
21/5/24 | martes | 8:00-16:00 | SEADREAM II | Ribera 2 | 110 | MÁLAGA | ALICANTE | |
1/6/24 | sábado | 8:00-18:00 | SIRENA | Ribera 2 | 648 | ALICANTE | SEVILLA | |
8/6/24 | sábado | SEABOURN QUEST | Ribera 2 | 450 | 1º escala | |||
13/6/24 | jueves | 8:00-17:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera 2 | 1.904 | MALAGA | ALICANTE | |
15/6/24 | sábado | 9:00-22:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | Ribera 2 | 698 | P. DE MALLORCA | MALAGA | |
11/7/24 | jueves | 8:00-17:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera 2 | 1.904 | MALAGA | ALICANTE | |
31/7/24 | miercoles | 8:00-22:00 | WIND SURF | Ribera 2 | 296 | |||
10/8/24 | sábado | 7:00-18:00 | WIND SURF | Ribera 2 | 296 | |||
19/9/24 | jueves | 10:00-23:00 | MS VISTA | Ribera 2 | 1.418 | P. DE MALLORCA | MALAGA | 1º escala |
27/9/24 | viernes | 8:00-22:00 | WORLD TRAVELER | Ribera 2 | 198 | CARTAGENA | TANGIER | |
10/10/24 | jueves | 8:00-17:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera 2 | 1.904 | MALAGA | ALICANTE | |
22/10/24 | martes | 10:00-18:00 | SEADREAM II | Ribera 2 | 110 | ALICANTE | PTO BANUS | |
4/11/24 | lunes | 8:00-22:00 | WIND SURF | Ribera 2 | 296 | |||
5/11/24 | martes | 7:00-19:00 | M.V. RENAISSANCE | Ribera 2 | 1ª escala |
A continuación puede descargar la presentación «ALMERÍA the charm of the undiscovered» y el artículo periodístico «Secret Spain» haciendo click sobre la correspondiente imagen:
+ información: Autoridad Portuaria de Almeria