La Fundación Bahía Almeriport ofrece todo su apoyo la Autoridad Portuaria de Almería, en la búsqueda de nuevas navieras para que Almería sea destino de cruceros.
El patrimonio y la cultura de nuestra provincia, así como las facilidades que ofrece la accesibilidad de su puerto en la ciudad hacen de Almería un destino ideal.
Desde la Fundación Bahía Almeriport junto a las Instituciones se está llevando a cabo una labor constante en la preparación de nuevas excursiones, Fam Trip, asistencia a Ferias y seminarios especializados con el objetivo de promocionar el destino en un sector tan competitivo.
Relación de cruceros para el año 2023
Fecha | Día | Ent. - Sal. | Nombre | Muelle | Pax | Procedencia | Destino | Observ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/4/23 | sábado | 11:30 - 17:00 | STAR FLYER | Ribera | 170 | Malaga | Cartagena | |
20/4/23 | jueves | 07:00 - 18:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Málaga | Cartagena | |
22/4/23 | sábado | 08:00 - 18:00 | CLUB MED 2 | Ribera | 360 | Alicante | Arrecife | |
25/4/23 | martes | 07:00 - 18:00 | SEA CLOUD I | Ribera | 97 | Cadiz | Cartagena | 1ª escala |
16/5/23 | martes | 08:00 - 17:00 | SEADREAM II | Ribera | 110 | Málaga | Alicante | 1º escala |
1/6/23 | jueves | 09:00 - 16:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera | 1.904 | Málaga | Palma de Mallorca | 1ª escala |
1/6/23 | jueves | 09:00 - 10:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Cartagena | Málaga | 1ª escala |
23/6/23 | viernes | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
27/6/23 | martes | 11:00 - 21:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | Ribera | 706 | Ibiza | Málaga | 1ª escala |
23/7/23 | domingo | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
2/8/23 | miercoles | 08:00 - 22:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Cartagena | Málaga | |
12/8/23 | sabado | 07:00 - 18:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Málaga | Cartagena | |
22/8/23 | martes | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
3/9/23 | domingo | 16:00 - 19:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Motril | Cartagena | |
8/9/23 | viernes | 14:00 - 18:00 | WORLD NAVIGATOR | Ribera | 196 | Cartagena | Málaga | 1º escala |
18/9/23 | lunes | 07:00 - 17:00 | MS SIRENA | Ribera | 688 | melilla | ibiza | |
21/9/23 | jueves | SEABOURN SOJOURN | Ribera | 450 | Tánger | Cartagena | ||
27/9/23 | miercoles | 08-00 - 18:00 | MARINA | Ribera | 1.250 | LISBOA | Alicante | |
6/10/23 | viernes | 08:00 - 22:00 | WORLD NAVIGATOR | Ribera | 196 | Alicante | Melilla | |
12/10/23 | martes | SEABOURN OVATION | Ribera | 604 | Tánger | Alicante | 1ª escala | |
7/11/23 | miercoles | 10:00 - 17:00 | SEADREAM I | Ribera | 112 | Alicante | Ceuta | 1ª escala |
8/11/23 | Jueves | 08:00 - 19:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Alicante | Motril | |
15/11/23 | miercoles | SEABOURN OVATION | Ribera | 604 | Cartagena | Gibraltar | ||
16/11/23 | jueves | 08:00 - 16:00 | MS NAUTICA | Ribera | 684 | Tánger | Valencia | 1ª escala |
20/11/23 | lunes | 08:00 - 22:00 | WIND SURF | Ribera | 296 | Cartagena | Málaga | |
14/12/23 | jueves | 08:00 - 16:00 | OCEAN ODYSSEY | Ribera | 162 | Motril | Alicante |
A continuación puede descargar la presentación «ALMERÍA the charm of the undiscovered» haciendo click sobre la siguiente imagen:
Relación de cruceros para el año 2024
Fecha | Día | Ent. - Sal. | Nombre | Muelle | Pax | Procedencia | Destino | Observ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2/24 | domingo | 8:00-16:00 | OCEAN ODYSSEY | Levante | 162 | MOTRIL | ALICANTE | |
11/2/24 | domingo | 7:00-21:00 | RENAISSANCE | 1ª Escala | ||||
4/3/24 | lunes | 8:00-19:00 | OCEAN ODYSSEY | Levante | 162 | ALICANTE | MOTRIL | |
18/4/24 | jueves | 8:00-18:00 | WIND SURF | Levante | 296 | |||
19/4/24 | viernes | 8:00-18:00 | AZAMARA QUEST | 686 | ||||
27/4/24 | sábado | 11:30-17:00 | STAR CLIPPER | Levante | 170 | |||
28/4/24 | domingo | 8:00-20:00 | WORLD VOYAGER | 200 | MELILLA | PALAMÓS | ||
1/5/24 | miercoles | 8:00-18:00 | WORLD TRAVELER | CEUTA | IBIZA | |||
13/5/24 | lunes | 8:00-18:00 | SIRENA | Levante | 648 | LISBOA | ALICANTE | |
21/5/24 | martes | 8:00-16:00 | SEADREAM II | Levante | 110 | MÁLAGA | ALICANTE | |
1/6/24 | sábado | 8:00-18:00 | SIRENA | Levante | 648 | ALICANTE | SEVILLA | |
8/6/24 | sábado | SEABOURN QUEST | 450 | |||||
13/6/24 | jueves | 8:00-17:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera II | 1.904 | MALAGA | ALICANTE | |
15/6/24 | sábado | 9:00-22:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | P. DE MALLORCA | MALAGA | |||
11/7/24 | jueves | 8:00-17:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera II | 1.904 | MALAGA | ALICANTE | |
31/7/24 | miercoles | 8:00-22:00 | WIND SURF | Levante | 296 | |||
10/8/24 | sábado | 7:00-18:00 | WIND SURF | Levante | 296 | |||
19/9/24 | jueves | 10:00-23:00 | MS VISTA | P. DE MALLORCA | MALAGA | |||
27/9/24 | viernes | 8:00-22:00 | WORLD TRAVELER | CARTAGENA | TANGIER | |||
2/10/24 | miercoles | 10:00-18:00 | SEABOURN SOJOURN | 450 | ||||
10/10/24 | jueves | 8:00-17:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera II | 1.904 | MALAGA | ALICANTE | |
15/10/24 | martes | 8:00-16:00 | OCEAN ODYSSEY | Levante | 162 | MOTRIL | ALICANTE | |
16/10/24 | miercoles | 8:00-13:00 | EUROPA | TANGIER | P. DE MALLORCA | |||
19/10/24 | sábado | 8:00-17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | Ribera II | ||||
22/10/24 | martes | 10:00-18:00 | SEADREAM II | Levante | 110 | ALICANTE | PTO BANUS | |
31/10/24 | jueves | 07:00-18:00 | SEVEN SEAS MARINER | |||||
4/11/24 | lunes | 9:00-18:00 | MARELLA VOYAGER | Ribera II | 1.904 | ALICANTE | MALAGA | |
4/11/24 | lunes | 7:00-21:00 | RENAISSANCE | |||||
4/11/24 | lunes | 8:00-22:00 | WIND SURF | Levante | 296 | |||
6/11/24 | miercoles | 8:00-16:00 | OCEAN ODYSSEY | Levante | 162 | MOTRIL | ALICANTE | |
12/11/24 | martes | 8:00-18:00 | AZAMARA QUEST | 686 | ||||
23/11/24 | sábado | 16:00-19:00 | OCEAN ODYSSEY | Levante | 162 | |||
19/12/24 | jueves | 07:00 - 21:00 | RENAISSANCE |










+ información: Autoridad Portuaria de Almeria